Test letních pneumatik 2020
Testy letních pneumatik pro aktuální sezonu 2020
Původní článek s testem letních pneumatik 2012 byl přesunut do jedného z novinek. Všechny testy letních i zimních pneumatik ADAC za posledních 10 let můžete prozatím najít na této stránce. Na té stránce se nachází výsledků testů letních pneumatik pro aktuální sezonu, aktuálně pro sezonu 2020.
V testu se hodnotilo několik kritérií a jasně z něj vyšlo, že šetřit se nevyplatí. V roce 2020 byly autoklubem ADAC testovány letní pneumatiky v rozměrech 235/55 R 17 103 W/Y určené především pro SUV a dodávky. Ve druhém testu (níže na stránce) byly testovány letní pneumatiky v rozměru 225/40 R 18 92 Y.
TEST LETNÍCH PNEUMATIK (235/55 R 17 103 W/Y)
VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (235/55 R 17 103 W/Y) | |||||||
Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Michelin Primacy 4 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | |
Bridgestone Turanza T005 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | |
Maxxis Premitra 5 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | |
Pirelli Cinturato P7 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | |
Hankook Ventus Prime 3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |
Semperit Speed-Life 2 SUV | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | |
Yokohama BlueEarth RV-02 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | |
Continental EcoContact 6 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | |
Esa+Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | |
Kumho Ecsta HS51 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Kleber Dynaxer HP 3 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | |
Laufenn S-Fit EQ | 5,0 | 2,1 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
HODNOCENÍ ADAC | ||
Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
Nedostatečná | 4,6 - 5,5 |
* |
TEST LETNÍCH PNEUMATIK (225/40 R 18 92 Y)
VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (225/40 R 18 92 Y) | |||||||
Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | |
Michelin Pilot Sport 4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | |
Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | |
Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | |
Nexen N´Fera Sport | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | |
Sava Intensa UHP 2 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 1,6 | 2,0 | |
Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | |
Falken Azenis FK510 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Bridgestone Potenza S001 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | |
Kumho Ecsta PS71 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | |
Nokian Powerproof | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | |
Pirelli P Zero | 3,0 | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | |
Toyo Proxes Sport | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | |
Hankook Ventus S1 evo3 | 3,1 | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 1,8 | 2,5 | |
Cooper Zeon CS-Sport | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | |
Rotalla Setulla S-Pace RU01 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 2,8 | 1,6 | 2,0 |
HODNOCENÍ ADAC | ||
Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
Nedostatečná | 4,6 - 5,5 |
* |
Všechny testované letní pneumatiky můžete již nyní objednávate na webu pneu-kvalitne.cz.
Zdroj: autembezpecne.cz, pneu-kvalitne.cz